
Guadalajara, 9 de Marzo de 2010.
COMITE DE COMPETICION
Convocado el COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA AGRUPACIÓN ALCARREÑA DE FÚTBOL SALA, para resolver las incidencias ocurridas en los encuentros celebrados en la Jornada 17ª de la competición de Liga de 6 y 7 de Marzo 2010, Temporada 2009-2010. Examinadas las actas, así como los demás elementos probatorios pertinentes, y en virtud de los preceptos que se citan:
A C U E R D A:
| Jugador/Delegado/Partido | Equipo | Precepto | Sanción | € | Inicio / Fin Sanción |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Jacinto Fresno Viosca | Carpinagua, F.S. | Según el articulo 14. | 10 partidos | 100 € | Jª 16ª/Jª 26ª |
| D. Juan José Medina | C.C.D./Iriépal, F.S. “A” | Según el articulo D 2. | 7 partidos | 70 € | Jª16ª/Jª 22ª |
| D. José Luis Sanz Manzano | Cerrajería Dibal, F.S. | Según el articulo 12. | 5 partidos | 50 € | Jª 14ª/Jª18ª |
| D. Victor Romo Rivas | Fuentenovilla, F.S. | Según el articulo 9. | 4 partidos | 40 € | Jª 16ª/Jª19ª |
| D. Andrés Engonga García | Obras Coman, F.S. | Según el articulo 8. | 3 partidos | 30 € | Jª 16ª/Jª19ª |
| D. Armengol Engonga García | Obras Coman, F.S. | Según el articulo 6. | 2 partidos | 20 € | Jª 16ª/Jª18ª |
| D. Dimitri Razvan Surugiu | F.S. Cogolludo | Según el articulo 3. | 2 partidos | 20 € | Jª 17ª/Jª18ª |
| D. José Lorenzo Gamo | Leader, F.S. | Según el articulo 3. | 2 partidos | 20 € | Jª 17ª/Jª18ª |
| D. David Robledo Pozuelo | PLG Yunquera “A” | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Iván Sanz Yagüe | PLG Yunquera “A” | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Juan Carlos Yago Sevilla | C.C.D./Iriépal, F.S. | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Santiago Prado Bello | Recup. Alcarreñas, F.S. | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Daniel Hernández Gómez | Anvi Big Mat/Alovera | Sanción Cautelar | --- | --- | --- |
| D. Miguel A. Pezuela Espliego | Caf. Bar Reyes, F.S. | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Javier Rodríguez Rey | Caf. Bar Reyes, F.S. | Según el articulo 2. | 1 partidos | 10 € | Jª 18ª/Jª18ª |
| D. Diego Ruiz Reyes | Miralrío, F.S. | Según el articulo 3. | 2 partidos | 20 € | Jª 18ª/Jª19ª |
| D. Álvaro Antoñanzas Cristóbal | Rte. La Romana | Según el articulo 14. | 10 partidos | 100 € | Jª 18ª/Jª 1ª |
| D. Víctor Moratilla del Río | Rte. La Romana | Según los artículos 2 y 5. | 1 y 3 partidos | 40 € | Jª 18ª/Jª 21ª |
| D. Gonzalo Almazán Yunquera | Rte. La Romana | Según el articulo D3. | 5 partidos | 50 € | Jª 18ª/Jª 22ª |
| D. Alejandro del Barrio Duque | Cabanillas, F.S. | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. Joaquín Alarcón Vacas | F.S. Cogolludo | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| U.D. Cabanillas - Fuentenovilla | U.D. Cabanillas | Según el articulo E4. | 1 punto menos | 0 € | --- |
| D. Javier Herrero Salcedo | Leader/Gato, F.S. | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. José Navarro de la Casa | Sporting Manantiales | Según el articulo 3. | 2 partidos | 20 € | Jª 18ª/Jª19ª |
| D. Javier Vidal González | Bar Castilla/Mirador | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| D. David Molina Vera | M.Martínez/El Duende | Según el articulo 1. | 0 partidos | 10 € | --- |
| Quicesa, F.S. – Isover, F.S. | Quicesa, F.S. | Según el articulo E4. | 1 punto menos | 50 € | --- |
Por el Comité de Competición
Se advierte que contra la presente resolución se podrá interponer recurso ante el Comité de Apelación, en el término de TRES DIAS HÁBILES, a contar desde el siguiente en que finalice la jornada. Las jornadas de sanción se contabilizan con los partidos jugados (si se descansa o se aplaza un partido, esa jornada no se contaría y se añade una más).