
El trofeo Castrol, premia al máximo goleador de todas las categorías.
Ganador del Trofeo Castrol temporada 2007/2008 Mario Bravo Viejo con 64 goles del equipo Servifiltro/Trijueque, F.S.
Máximos goleadores temporada 2007/2008
División de Honor
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Anvi Big Mat Alovera | Daniel Hernández Gómez | 57 |
| Anvi Big Mat Alovera | Oscar de Agustín Parejo | 40 |
| Recuperaciones Alcarreñas, F.S. | Jose Nolasco Blazquez | 34 |
División de Plata
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Servifiltro/Trijueque, F.S. | Mario Bravo Viejo | 64 |
| Servifiltro/Trijueque, F.S. | Sergio Majano Nadales | 28 |
| Hispafer, F.S. | Jaime Sotillo Gutierrez | 28 |
1ª División Grupo I
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Uceda, F.S. | Daniel Gordillo Barbi | 45 |
| Leca & Prinaya Inmobiliaria, F.S. | Carlos Saenz Anaya | 44 |
| Uceda, F.S. | Juan Martín Rubio | 36 |
1ª División Grupo II
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Humanes, F.S. | Andrés Ancos Rodriguez | 38 |
| Torija, F.S. | Alvaro Benito López | 32 |
| Santotis/Valdenoches, F.S. | Israel Agudo Yélamos | 31 |
2ª División Grupo I
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Leader/Pub Casting | Daniel Villaverde Regadera | 57 |
| Cerrajería Dibal, F.S. | Daniel Batanero Alonso | 30 |
| Pizza Móvil, F.S. | Alberto Olmo Serrano | 25 |
2ª División Grupo II
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Const. Y ref. Valcris/Const. Unha | Daniel Romero Valverde | 33 |
| Gest. Deportiva Global/Las Cumbres | Jorge Herranz Hernández | 31 |
| Cogolludo, F.S. | Joaquín Alarcón Vacas | 27 |
3ª División Grupo I
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Autoescuela Ocejón, F.S. | Miguel Sanz Pareja | 30 |
| C.D. Intercontinental “B” | Francisco Javier Riera LLorente | 28 |
| Autoescuela Ocejón, F.S. | Roberto Barbas Pascual | 27 |
3ª División Grupo II
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Pozo de Guadalajara, F.S. | Miguel Angel Hurtado Ayuso | 46 |
| Balconete, F.S. | Jose Antonio Delgado González | 33 |
| A.E.H. Driebes, F.S. | Pedro Mariano Torres Navarrete | 32 |
| A.E.H. Driebes, F.S. | Rafael Nieto Ordoñez | 32 |





