
El trofeo La Fuencisla, premia al equipo más deportivo de cada categoría.
Equipos más deportivos temporada 2007/2008
División de Honor
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Anvi Alovera | 39 | Sepiolsa F.S. | 44 |
| 1 | 3 | ||
| Recuperaciones Alcarreñas | 78 | Rte. Salmantinos | 49 |
| 5 | 3 | ||
| CD Chiloeches | 41 | Az. Celestino Viejo, F.S. | 44 |
| 3 | 3 | ||
| Bar La Traviata, F.S. | 46 | Az. y pav. Brihuega, F.S. | 64 |
| 1 | 6 | ||
| Mesón El Rodeo/Yunquera, F.S. | 31 | C.D. Horche | 35 |
| 2 | 0 | ||
| Lupiana, F.S. | 36 | CFS Villa de Pioz | 37 |
| 1 | 1 | ||
| Anaga serv. Jara./Marchamalo, F.S | 34 | Aridos Pascual, F.S. | 23 |
| 0 | 0 |
División de Plata
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Servifiltro/Trijueque, F.S. | 37 | PDM Cabanillas | 36 |
| 1 | 2 | ||
| Obras Coman/CD Alquimistas | 43 | Hispafer, F.S. | 44 |
| 0 | 1 | ||
| MEI/Bar Fleming | 31 | C.D. Horche “B” | 44 |
| 1 | 3 | ||
| Transportes MH, F.S. | 56 | Taracena/Caobar | 55 |
| 2 | 3 | ||
| Const. Cuadrado Duque/Iriepal, F.S. | 46 | F.S. Atanzón | 29 |
| 2 | 2 | ||
| CFS Azuqueca/El Parador Azuqueca | 43 | Pastrana/ Rte San Francisco | 44 |
| 1 | 0 | ||
| PLG Constructores, F.S. | 42 | ||
| 2 |
1ª División Grupo I
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Cantos Blancos, F.S. | 20 | Al. Castilla/ Serv. y Gest. Guadalajara | 27 |
| 0 | 0 | ||
| Grupo Ballesteros, F.S. | 37 | IMG/IExc. R. Hrmosilla, F.S. | 60 |
| 5 | 6 | ||
| Aut. Nacional II / F.S. Alamín “B” | 24 | Serigrafías Pamaen, F.S. | 39 |
| 0 | 1 | ||
| Ablanque/Grupo Rayet | 31 | Alvarez Hortas, F.S. | 30 |
| 0 | 1 | ||
| Bar Garden | 18 | Guadal-carria, F.S. | 5 |
| 0 | 1 | ||
| Uceda, F.S. | 33 | Sanca Decoraciones | 51 |
| 0 | 2 | ||
| Leca & prinaya Inmobiliria | 35 | ||
| 2 |
1ª División Grupo II
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Caspueñas / Pescaderias Pedro Galvez | 22 | F.S. Torija | 41 |
| 3 | 2 | ||
| Ingeniería Térmica y climática, F.S. | 20 | Elec. Aja/Málaga de Fresno, F.S. | 28 |
| 2 | 1 | ||
| F.S. Chiloeches “B” | 24 | Cerraj. Hnos Parejo/Horche, F.S. | 42 |
| 0 | 3 | ||
| Santotis/Valdenoches, F.S. | 22 | Romancos, F.S. | 33 |
| 2 | 3 | ||
| Fuentenovilla, F.S. | 52 | Isover, F.S. | 16 |
| 2 | 1 | ||
| Montarrón, F.S. | 23 | Humanes, F.S. | 27 |
| 1 | 4 |
2ª División Grupo I
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Bar Castilla/C.D. Zoltan | 42 | Leader/Pub Casting | 20 |
| 1 | 0 | ||
| Aldi/Castrol | 38 | Imel/Tall Granizo | 14 |
| 2 | 0 | ||
| Club Juvenil Forja | 23 | Rock&Beer/Joy. Payá | 26 |
| 0 | 1 | ||
| Pizza Móvil, F.S. | 22 | Las Galeras Balompié | 15 |
| 1 | 2 | ||
| R-2/Marlasca, F.S. | 13 | Piscinas Henares, F.S. | 31 |
| 0 | 1 | ||
| Cerrajería Dibal, F.S. | 19 | ||
| 1 |
2ª División Grupo II
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| C.D.E. El Pozo, F.S. | 39 | Cont.y Ref. Valcris/Cons. UNHA | 19 |
| 2 | 2 | ||
| Hostal Joselena/Cerv La Romana | 26 | Gest. Dep. Global/F.S. Las Cumbres | 29 |
| 1 | 0 | ||
| F.S. Hita | 14 | Chiloeches, F.S. “C” | 31 |
| 0 | 0 | ||
| Quer, F.S. | 30 | Recuperaciones Guadalajara, F.S. | 27 |
| 0 | 2 | ||
| Celestino Viejo/Autescuela Henares | 21 | F.S. Cogolludo | 19 |
| 0 | 0 | ||
| Pub El Duende/E.S. Alameda | 24 | ||
| 1 |
3ª División Grupo I
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| C.D. Intercontinental “A” | 34 | Cerveceria El Parador | 33 |
| 1 | 4 | ||
| C.D. Intercontinental “B” | 23 | IES José Luis Sampedro | 21 |
| 0 | 5 | ||
| Fram, F.S. | 15 | Autoescuela Ocejón F.S. | 32 |
| 0 | 1 | ||
| E-Díaz Balompié | 23 | H. Puerta de Guadalajara | 35 |
| 0 | 0 | ||
| Colegio Salesianos, F.S. | 30 | Pastrana “B”/Tecmade, F.S. | 36 |
| 1 | 5 | ||
| PDM Cabanillas “B” | 22 | ||
| 2 |
3ª División Grupo II
| Equipo | Tarjetas | Equipo | Tarjetas |
|---|---|---|---|
| Balconete, F.S. | 30 | B.P. Inmo, F.S. | 30 |
| 0 | 2 | ||
| Heras de Ayuso | 26 | Estructuras 2000, F.S. | 30 |
| 0 | 5 | ||
| Pozo de Guadalajara, F.S. | 25 | Ayto. de Fontanar, F.S. | 31 |
| 2 | 4 | ||
| Torija Promesas, F.S. | 31 | Carsac, F.S. | 27 |
| 3 | 0 | ||
| Darsal/Juliemi, F.S. | 17 | A.E.H. Driebes, F.S. | 31 |
| 0 | 0 | ||
| Cervecería La Pinta, F.S. | 32 | ||
| 2 |





